📍観測地:上田市, 長野県, 日本(緯度 36.2312°、経度 138.1392°)
🌕 月齢:24.6 (有明の月)
💡 月光の強さ:25%
月の入:14:54
🌌 天文薄明終了:本日20:48(撮影開始目安)
🌌 天文薄明開始:翌朝03:02(撮影終了目安)
🌇 市民薄明開始:翌朝04:17
日没19:02〜翌日の出04:45(夜の長さ:9時間43分)
うち、本格的な暗夜:20:48 ~ 翌03:02(暗夜の長さ:6時間14分)
時刻 | 下層雲 | 中層雲 | 上層雲 | 全天雲量 | 風速 | 風向 | 気温 | 露点温度 | 結露リスク | スコア | 月光考慮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 40% | 23% | 21% | 40% | 0.67 m/s | 297° | 20.2°C | 18.4°C | ⚠️ :中 | 64 | 64 |
21:00 | 34% | 10% | 23% | 34% | 1.08 m/s | 248° | 19.4°C | 18.2°C | ⚠️ :中 | 67 | 67 |
22:00 | 26% | 6% | 25% | 28% | 1.3 m/s | 238° | 19.1°C | 18°C | ⚠️ :中 | 68 | 68 |
23:00 | 18% | 4% | 16% | 18% | 1.49 m/s | 228° | 18.9°C | 17.6°C | ⚠️ :中 | 75 | 75 |
00:00 | 14% | 3% | 15% | 16% | 1.56 m/s | 225° | 18.8°C | 17.3°C | ⚠️ :中 | 76 | 76 |
01:00 | 18% | 5% | 17% | 19% | 1.5 m/s | 233° | 18.7°C | 17°C | ⚠️ :中 | 74 | 73 |
02:00 | 17% | 14% | 22% | 27% | 1.56 m/s | 220° | 18.7°C | 17.2°C | ⚠️ :中 | 70 | 66 |
03:00 | 26% | 19% | 22% | 34% | 1.44 m/s | 214° | 18.7°C | 17.4°C | ⚠️ :中 | 65 | 58 |
04:00 | 31% | 19% | 21% | 31% | 1.48 m/s | 208° | 18.6°C | 17.2°C | ⚠️ :中 | 66 | 56 |
⏳ 天気情報を取得中です...
🌠 一部に注意が必要な条件があります。
☁️ 73点 雲が多く、一部の天体は見えにくくなります。
💨 97点 風速は低く、影響はありません。
🌕 75点 月が明るく、観測対象に影響する可能性があります。
⚠️ 36点 結露のリスクが高く、対策が必要です。