🌕 月齢:15.6 (満月) ★満月期です
💡 月光の強さ:99%
月の入:06:34 → 月の出:18:44
🌌 天文薄明終了:本日19:10(撮影開始目安)
🌌 天文薄明開始:翌朝04:49(撮影終了目安)
🌇 市民薄明開始:翌朝05:49
日没17:44〜翌日の出06:12(夜の長さ:12時間28分)
うち、本格的な暗夜:19:10 ~ 翌04:49(暗夜の長さ:9時間38分)
| 時刻 | 下層雲 | 中層雲 | 上層雲 | 全天雲量 | 風速 | 風向 | 気温 | 露点温度 | 結露リスク | スコア | 月光考慮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 31% | 3% | 0% | 31% | 2.75 m/s | 350° | -7.5°C | -9.2°C | ⚠️ :中 | 63 | 63 |
| 19:00 | 22% | 0% | 0% | 22% | 2.72 m/s | 343° | -8.2°C | -10.6°C | ⚠️ :中 | 70 | 66 |
| 20:00 | 20% | 0% | 0% | 20% | 2.6 m/s | 337° | -8.8°C | -11.2°C | ⚠️ :中 | 72 | 54 |
| 21:00 | 16% | 0% | 0% | 16% | 2.77 m/s | 334° | -9.4°C | -12°C | ⚠️ :中 | 73 | 42 |
| 22:00 | 11% | 0% | 0% | 11% | 3.01 m/s | 339° | -10°C | -13.2°C | ✅ :低 | 76 | 32 |
| 23:00 | 4% | 0% | 0% | 4% | 3.05 m/s | 337° | -10.4°C | -15°C | ✅ :低 | 82 | 25 |
| 00:00 | 10% | 0% | 0% | 10% | 3.31 m/s | 335° | -10.4°C | -13.9°C | ✅ :低 | 75 | 17 |
| 01:00 | 25% | 0% | 0% | 25% | 3.45 m/s | 338° | -10.4°C | -12.4°C | ⚠️ :中 | 65 | 14 |
| 02:00 | 24% | 0% | 0% | 24% | 3.4 m/s | 346° | -10.6°C | -12.6°C | ⚠️ :中 | 66 | 16 |
| 03:00 | 28% | 0% | 0% | 28% | 3.42 m/s | 353° | -10.7°C | -12.4°C | ⚠️ :中 | 62 | 20 |
| 04:00 | 35% | 0% | 0% | 35% | 3.5 m/s | 358° | -10.8°C | -12.1°C | ⚠️ :中 | 58 | 26 |
| 05:00 | 31% | 0% | 0% | 31% | 3.4 m/s | 360° | -10.9°C | -12.4°C | ⚠️ :中 | 61 | 37 |
| 06:00 | 31% | 0% | 0% | 31% | 3.4 m/s | 358° | -10.9°C | -12.4°C | ⚠️ :中 | 61 | 49 |
⏳ 天気情報を取得中です...
🌠 一部に注意が必要な条件があります。
☁️ 78点 雲が多く、一部の天体は見えにくくなります。
💨 77点 風が強めです。機材の揺れに注意が必要です。
🌕 1点 月明かりが強く、天体の観測には不向きです。
⚠️ 58点 湿度が高く、結露の注意が必要です。