🌕 月齢:4.2 (三日月) ★新月期です
💡 月光の強さ:19%
月の出:09:14 → 月の入:21:36
🌌 天文薄明終了:本日18:33(撮影開始目安)
🌌 天文薄明開始:翌朝05:26(撮影終了目安)
🌇 市民薄明開始:翌朝06:28
日没17:03〜翌日の出06:54(夜の長さ:13時間51分)
うち、本格的な暗夜:18:33 ~ 翌05:26(暗夜の長さ:10時間52分)
| 時刻 | 下層雲 | 中層雲 | 上層雲 | 全天雲量 | 風速 | 風向 | 気温 | 露点温度 | 結露リスク | スコア | 月光考慮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 5% | 6% | 0% | 7% | 2.69 m/s | 228° | -7.5°C | -12.4°C | ✅ :低 | 81 | 71 |
| 19:00 | 4% | 2% | 0% | 4% | 2.98 m/s | 230° | -7.8°C | -12.5°C | ✅ :低 | 82 | 74 |
| 20:00 | 5% | 1% | 0% | 5% | 2.98 m/s | 230° | -7.8°C | -12.4°C | ✅ :低 | 81 | 76 |
| 21:00 | 8% | 4% | 0% | 8% | 3.11 m/s | 228° | -7.8°C | -12°C | ✅ :低 | 78 | 76 |
| 22:00 | 8% | 2% | 0% | 8% | 3.26 m/s | 230° | -7.8°C | -11.8°C | ✅ :低 | 77 | 77 |
| 23:00 | 8% | 0% | 0% | 8% | 3.5 m/s | 233° | -7.8°C | -11.8°C | ✅ :低 | 77 | 77 |
| 00:00 | 16% | 0% | 0% | 16% | 3.54 m/s | 225° | -8.1°C | -11.1°C | ⚠️ :中 | 71 | 71 |
| 01:00 | 10% | 0% | 0% | 10% | 3.84 m/s | 231° | -8°C | -12°C | ✅ :低 | 74 | 74 |
| 02:00 | 9% | 0% | 0% | 9% | 3.96 m/s | 227° | -8.1°C | -12.1°C | ✅ :低 | 74 | 74 |
| 03:00 | 5% | 1% | 0% | 5% | 3.75 m/s | 224° | -8.2°C | -12.9°C | ✅ :低 | 78 | 78 |
| 04:00 | 17% | 14% | 0% | 19% | 3.41 m/s | 220° | -8.5°C | -11.8°C | ✅ :低 | 69 | 69 |
| 05:00 | 13% | 2% | 0% | 13% | 3.75 m/s | 222° | -8.4°C | -11.8°C | ✅ :低 | 72 | 72 |
| 06:00 | 16% | 4% | 0% | 16% | 3.76 m/s | 220° | -8.6°C | -11.7°C | ✅ :低 | 70 | 70 |
⏳ 天気情報を取得中です...
🌠 一部に注意が必要な条件があります。
☁️ 90点 雲はなく、空は明瞭です。
💨 71点 風が強めです。機材の揺れに注意が必要です。
🌕 81点 月明かりはありますが、観測は可能です。
⚠️ 100点 湿度は低く、結露の心配はありません。