📍観測地:小海町, 南佐久郡, 長野県, 日本(緯度 36.0558°、経度 138.4142°)
総合スコア:86.1 点 Stellarium webを開く WIndy.comを開く
月光考慮後:77.6 点
🔭 比較的良い条件です。星空観測のチャンス!
🌕 月齢:22.9 (下弦の月)
💡 月光の強さ:42%
月の入:13:10
🌌 天文薄明終了:本日18:10(撮影開始目安)
🌌 天文薄明開始:翌朝04:54(撮影終了目安)
🌇 市民薄明開始:翌朝05:55
日没16:40〜翌日の出06:21(夜の長さ:13時間41分)
うち、本格的な暗夜:18:10 ~ 翌04:54(暗夜の長さ:10時間44分)
| 時刻 | 下層雲 | 中層雲 | 上層雲 | 全天雲量 | 風速 | 風向 | 気温 | 露点温度 | 結露リスク | スコア | 月光考慮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 0% | 0% | 18% | 18% | 0.72 m/s | 56° | 6.5°C | 0.4°C | ✅ :低 | 86 | 86 |
| 18:00 | 0% | 0% | 42% | 42% | 0.72 m/s | 146° | 5.8°C | -0.7°C | ✅ :低 | 74 | 74 |
| 19:00 | 0% | 0% | 22% | 22% | 1 m/s | 217° | 4.8°C | -1.5°C | ✅ :低 | 83 | 83 |
| 20:00 | 0% | 0% | 33% | 33% | 0.1 m/s | 180° | 4.8°C | -3°C | ✅ :低 | 84 | 84 |
| 21:00 | 0% | 0% | 38% | 38% | 0.22 m/s | 153° | 4.2°C | -3.6°C | ✅ :低 | 80 | 80 |
| 22:00 | 0% | 0% | 37% | 37% | 0.76 m/s | 203° | 4°C | -4.3°C | ✅ :低 | 79 | 79 |
| 23:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.78 m/s | 230° | 3.7°C | -4.8°C | ✅ :低 | 97 | 97 |
| 00:00 | 0% | 0% | 8% | 8% | 1.39 m/s | 249° | 3.8°C | -4.7°C | ✅ :低 | 90 | 90 |
| 01:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2 m/s | 180° | 3.2°C | -3.6°C | ✅ :低 | 98 | 93 |
| 02:00 | 4% | 0% | 0% | 4% | 1.2 m/s | 355° | 2.3°C | -1.7°C | ✅ :低 | 88 | 76 |
| 03:00 | 7% | 0% | 0% | 7% | 1 m/s | 360° | 2°C | -0.8°C | ⚠️ :中 | 86 | 68 |
| 04:00 | 7% | 0% | 0% | 7% | 0.8 m/s | 360° | 1.6°C | -0.6°C | ⚠️ :中 | 86 | 62 |
| 05:00 | 7% | 0% | 0% | 7% | 0.8 m/s | 360° | 1.4°C | -0.5°C | ⚠️ :中 | 85 | 57 |
| 06:00 | 4% | 0% | 0% | 4% | 0.2 m/s | 180° | 1.3°C | -1.1°C | ⚠️ :中 | 90 | 58 |
⏳ 天気情報を取得中です...
✨ 条件はおおむね整っています。
☁️ 84点 雲は少なく、視界は良好です。
💨 100点 風速は低く、影響はありません。
🌕 58点 月が明るく、観測対象に影響する可能性があります。
⚠️ 100点 湿度は低く、結露の心配はありません。