総合スコア:91.8 点 Stellarium webを開く WIndy.comを開く
月光考慮後:91.7 点
🌟 絶好の星空観測日和!素晴らしい夜空が期待できます。
🌕 月齢:1.6 (三日月) ★新月期です
💡 月光の強さ:3%
月の出:07:14 → 月の入:19:20
🌌 天文薄明終了:本日18:57(撮影開始目安)
🌌 天文薄明開始:翌朝05:04(撮影終了目安)
🌇 市民薄明開始:翌朝06:04
日没17:30〜翌日の出06:28(夜の長さ:12時間58分)
うち、本格的な暗夜:18:57 ~ 翌05:04(暗夜の長さ:10時間06分)
| 時刻 | 下層雲 | 中層雲 | 上層雲 | 全天雲量 | 風速 | 風向 | 気温 | 露点温度 | 結露リスク | スコア | 月光考慮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.63 m/s | 108° | -6.4°C | -12.9°C | ✅ :低 | 95 | 94 |
| 19:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.64 m/s | 141° | -7.3°C | -13.1°C | ✅ :低 | 94 | 94 |
| 20:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.63 m/s | 162° | -8.2°C | -13.8°C | ✅ :低 | 94 | 94 |
| 21:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.94 m/s | 238° | -8.8°C | -14.9°C | ✅ :低 | 94 | 94 |
| 22:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.58 m/s | 211° | -8.3°C | -16.2°C | ✅ :低 | 98 | 98 |
| 23:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.64 m/s | 219° | -8.4°C | -16.7°C | ✅ :低 | 97 | 97 |
| 00:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.86 m/s | 216° | -7.8°C | -17.6°C | ✅ :低 | 97 | 97 |
| 01:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 m/s | 233° | -7.8°C | -17.4°C | ✅ :低 | 96 | 96 |
| 02:00 | 0% | 0% | 36% | 36% | 0.28 m/s | 315° | -7.8°C | -17.9°C | ✅ :低 | 81 | 81 |
| 03:00 | 0% | 0% | 47% | 47% | 0.42 m/s | 315° | -7.8°C | -16.4°C | ✅ :低 | 75 | 75 |
| 04:00 | 0% | 0% | 33% | 33% | 0.2 m/s | 270° | -7.9°C | -15.8°C | ✅ :低 | 83 | 83 |
| 05:00 | 0% | 0% | 16% | 16% | 0.41 m/s | 256° | -7.1°C | -16.5°C | ✅ :低 | 90 | 90 |
| 06:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.22 m/s | 243° | -7°C | -17.4°C | ✅ :低 | 99 | 99 |
⏳ 天気情報を取得中です...
🌌 条件は非常に良好です。特に問題はありません。
☁️ 90点 雲は少なく、視界は良好です。
💨 100点 風速は低く、影響はありません。
🌕 97点 月明かりの影響はありません。
⚠️ 100点 湿度は低く、結露の心配はありません。