📍観測地:小海町, 南佐久郡, 長野県, 日本(緯度 36.0558°、経度 138.4142°)
🌕 月齢:24.6 (有明の月)
💡 月光の強さ:25%
月の入:14:52
🌌 天文薄明終了:本日20:46(撮影開始目安)
🌌 天文薄明開始:翌朝03:02(撮影終了目安)
🌇 市民薄明開始:翌朝04:16
日没19:00〜翌日の出04:45(夜の長さ:9時間45分)
うち、本格的な暗夜:20:46 ~ 翌03:02(暗夜の長さ:6時間15分)
時刻 | 下層雲 | 中層雲 | 上層雲 | 全天雲量 | 風速 | 風向 | 気温 | 露点温度 | 結露リスク | スコア | 月光考慮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 15% | 14% | 0% | 17% | 1.36 m/s | 216° | 21.8°C | 18.3°C | ✅ :低 | 79 | 79 |
20:00 | 20% | 27% | 0% | 27% | 1.35 m/s | 222° | 21.1°C | 18.1°C | ⚠️ :中 | 73 | 73 |
21:00 | 28% | 28% | 0% | 30% | 0.41 m/s | 284° | 20.4°C | 18.1°C | ⚠️ :中 | 73 | 73 |
22:00 | 29% | 13% | 19% | 29% | 0.64 m/s | 309° | 19.8°C | 18.1°C | ⚠️ :中 | 71 | 71 |
23:00 | 25% | 9% | 26% | 28% | 0.45 m/s | 297° | 19.3°C | 18°C | ⚠️ :中 | 72 | 72 |
00:00 | 22% | 6% | 20% | 22% | 0.45 m/s | 243° | 19.1°C | 17.5°C | ⚠️ :中 | 76 | 76 |
01:00 | 19% | 5% | 12% | 19% | 0.71 m/s | 278° | 19.1°C | 16.9°C | ⚠️ :中 | 78 | 77 |
02:00 | 23% | 6% | 9% | 23% | 0.89 m/s | 297° | 18.4°C | 16.9°C | ⚠️ :中 | 74 | 69 |
03:00 | 20% | 5% | 8% | 20% | 0.86 m/s | 234° | 18.5°C | 16.5°C | ⚠️ :中 | 78 | 69 |
04:00 | 15% | 7% | 13% | 17% | 1.17 m/s | 211° | 18.2°C | 15.8°C | ⚠️ :中 | 77 | 65 |
⏳ 天気情報を取得中です...
🌠 一部に注意が必要な条件があります。
☁️ 77点 雲が多く、一部の天体は見えにくくなります。
💨 100点 風速は低く、影響はありません。
🌕 75点 月が明るく、観測対象に影響する可能性があります。
⚠️ 54点 湿度が高く、結露の注意が必要です。