総合スコア:88.6 点 Stellarium webを開く WIndy.comを開く
月光考慮後:88.5 点
🔭 比較的良い条件です。星空観測のチャンス!
🌕 月齢:1.6 (三日月) ★新月期です
💡 月光の強さ:3%
月の出:07:16 → 月の入:19:22
🌌 天文薄明終了:本日18:59(撮影開始目安)
🌌 天文薄明開始:翌朝05:06(撮影終了目安)
🌇 市民薄明開始:翌朝06:05
日没17:33〜翌日の出06:29(夜の長さ:12時間56分)
うち、本格的な暗夜:18:59 ~ 翌05:06(暗夜の長さ:10時間06分)
| 時刻 | 下層雲 | 中層雲 | 上層雲 | 全天雲量 | 風速 | 風向 | 気温 | 露点温度 | 結露リスク | スコア | 月光考慮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.42 m/s | 45° | 2.5°C | -10.4°C | ✅ :低 | 98 | 97 |
| 19:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 m/s | 53° | 0.9°C | -11.8°C | ✅ :低 | 96 | 96 |
| 20:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.25 m/s | 21° | -0.8°C | -11°C | ✅ :低 | 91 | 91 |
| 21:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.08 m/s | 35° | -1.7°C | -11.3°C | ✅ :低 | 92 | 92 |
| 22:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.25 m/s | 32° | -2.7°C | -11.5°C | ✅ :低 | 91 | 91 |
| 23:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.49 m/s | 48° | -3.2°C | -11.9°C | ✅ :低 | 94 | 94 |
| 00:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.62 m/s | 22° | -3.7°C | -12.4°C | ✅ :低 | 94 | 94 |
| 01:00 | 0% | 0% | 49% | 49% | 0.81 m/s | 173° | -3.7°C | -12.9°C | ✅ :低 | 73 | 73 |
| 02:00 | 0% | 0% | 32% | 32% | 0.51 m/s | 259° | -4°C | -12.2°C | ✅ :低 | 82 | 82 |
| 03:00 | 0% | 0% | 25% | 25% | 0.92 m/s | 131° | -3.9°C | -12.5°C | ✅ :低 | 84 | 84 |
| 04:00 | 0% | 0% | 25% | 25% | 1.24 m/s | 166° | -3.4°C | -12.1°C | ✅ :低 | 83 | 83 |
| 05:00 | 0% | 0% | 15% | 15% | 1.71 m/s | 159° | -3.7°C | -12.2°C | ✅ :低 | 86 | 86 |
| 06:00 | 0% | 0% | 8% | 8% | 2.06 m/s | 166° | -4.2°C | -12.2°C | ✅ :低 | 88 | 88 |
⏳ 天気情報を取得中です...
✨ 条件はおおむね整っています。
☁️ 88点 雲は少なく、視界は良好です。
💨 96点 風速は低く、影響はありません。
🌕 97点 月明かりの影響はありません。
⚠️ 100点 湿度は低く、結露の心配はありません。