📍観測地:豊丘村, 下伊那郡, 長野県, 日本(緯度 35.5342°、経度 137.94°)
🌕 月齢:24.6 (有明の月)
💡 月光の強さ:25%
月の入:14:53
🌌 天文薄明終了:本日20:45(撮影開始目安)
🌌 天文薄明開始:翌朝03:06(撮影終了目安)
🌇 市民薄明開始:翌朝04:20
日没19:01〜翌日の出04:48(夜の長さ:9時間47分)
うち、本格的な暗夜:20:45 ~ 翌03:06(暗夜の長さ:6時間20分)
時刻 | 下層雲 | 中層雲 | 上層雲 | 全天雲量 | 風速 | 風向 | 気温 | 露点温度 | 結露リスク | スコア | 月光考慮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 36% | 18% | 0% | 36% | 1.61 m/s | 173° | 23.5°C | 21.5°C | ⚠️ :中 | 66 | 66 |
21:00 | 29% | 12% | 0% | 29% | 1.2 m/s | 180° | 23°C | 21.3°C | ⚠️ :中 | 70 | 70 |
22:00 | 27% | 8% | 0% | 27% | 0.91 m/s | 186° | 22.5°C | 21°C | ⚠️ :中 | 72 | 72 |
23:00 | 27% | 8% | 11% | 27% | 0.81 m/s | 187° | 22.1°C | 20.8°C | ⚠️ :中 | 73 | 73 |
00:00 | 28% | 6% | 14% | 28% | 0.7 m/s | 180° | 21.8°C | 20.6°C | ⚠️ :中 | 72 | 72 |
01:00 | 27% | 3% | 6% | 27% | 0.73 m/s | 196° | 21.5°C | 20.3°C | ⚠️ :中 | 73 | 72 |
02:00 | 29% | 4% | 6% | 29% | 1 m/s | 143° | 21.2°C | 19.8°C | ⚠️ :中 | 71 | 67 |
03:00 | 30% | 5% | 9% | 30% | 0.41 m/s | 194° | 21°C | 19.7°C | ⚠️ :中 | 72 | 64 |
04:00 | 29% | 3% | 10% | 29% | 0.41 m/s | 194° | 20.7°C | 19.5°C | ⚠️ :中 | 73 | 62 |
⏳ 天気情報を取得中です...
🌠 一部に注意が必要な条件があります。
☁️ 71点 雲が多く、一部の天体は見えにくくなります。
💨 100点 風速は低く、影響はありません。
🌕 75点 月が明るく、観測対象に影響する可能性があります。
⚠️ 36点 結露のリスクが高く、対策が必要です。